Мотоциклы Honda CRF 2012 модельного года - первый взгляд
Компания "Honda" в этом году очень рано представила спецификации и фото моделей 2012 года всех CRF, которые они производят.
Хонда (Honda) CRF450R
Мотоцикл Хонда CRF450R 2012 модельного года.
Пресс релиз: С момента начала производства, мотоциклы CRF450R устанавливают стандарты по которым судят о большеобъемных мотоциклах для Мотокросса. В 2012 году, Honda вновь поднимет планку рядом улучшений, которые помогут Хондам CRF450R быть впереди пелетона. Новая, более жесткая вилка наряду с другими улучшениями сделали перед мотоцикла более чувствительным, также более жесткие пружины в вилке, улучшенные настройки подвески, как спереди, так и сзади, и новые качалки - улучшили управляемость и добавили уверенности гонщику на более выбитой трассе. Новые, удлиненные и широкие подножки лучше поддерживают гонщика. Все это делает мотоцикл Хонда CRF450R отличным выбором в открытом классе на 2012 год.
Двигатель: Одноцилиндровый, четырехтактный | |
---|---|
Рабочий объем | 449сс |
Диаметр и Ход поршня | 96 x 62.1 мм |
Степень сжатия | 12.0:1 |
Клапана | 4 клапана; впускные - титановые, диаметр 36 мм; выпускные - стальные, диаметр 30 мм |
Трансмиссия | 5 ступенчатая коробка передач |
Карбюратор | Программируемый топливный инжектор (PGM-FI) с диаметром диффузора 46 мм |
Цепь | 520 цепь 5/8 x 1/4" |
Охлаждение | жидкостное |
Шасси |
|
---|---|
Рама | Алюминиевая |
Передняя подвеска | Вилка KYB картриджного типа диаметр 48 мм |
Задняя подвеска | Рычажная система Pro-Link с амортизатором KYB |
Ход подвески перед / зад | 310 / 317 мм |
Передние тормоза | дисковые диаметр 240 мм, двух поршневой рабочий цилиндр |
Задние тормоза | дисковые диаметр 240 мм |
Передняя / Задняя резина | Dunlop MX51 80/100-21 / Dunlop MX51 120/80-19 |
Передаточное отношение | 13:48 |
Угол рулевой колонки | 26.52° |
Колесная база | 1490 мм |
Клиренс | 333 мм |
Высота сиденья | 955 мм |
Топливный бак | 5.7 литра |
Снаряженная масса | 108 кг |
Хонда (Honda) CRF250R
Мотоцикл Хонда CRF250R 2012 модельного года.
Пресс релиз: Хорошая управляемость и отличная мощность - главная гордость мотоциклов Хонда CRF250R. Новая головка цилиндра, распредвал и диффузор диаметром 46мм предоставляют более широкий мощностной диапазон с улучшенным крутящим моментом на низах средних оборотах. В добавление к этому новые качалки подвески вместе с усовершенствованными настройками вилки и амортизатора дали улучшение управляемости. Кроме того, также как и на модели класса 450 здесь установлены более широкие подножки. Все это делает мотоцикл Хонда CRF250R, который будет трудно обогнать в 2012 году.
Двигатель: Одноцилиндровый, четырехтактный | |
---|---|
Рабочий объем | 249сс |
Диаметр и Ход поршня | 76.8 x 53.8 мм |
Степень сжатия | 13.2:1 |
Клапана | 4 клапана; впускные - титановые, диаметр 30.5 мм; выпускные - стальные, диаметр 25 мм |
Трансмиссия | 5 ступенчатая коробка передач |
Карбюратор | Программируемый топливный инжектор (PGM-FI) с диаметром диффузора 46 мм |
Цепь | 520 цепь 5/8 x 1/4" |
Охлаждение | жидкостное |
Шасси |
|
---|---|
Рама | Алюминиевая |
Передняя подвеска | Вилка Showa картриджного типа диаметр 48 мм |
Задняя подвеска | Рычажная система Pro-Link с амортизатором Showa |
Ход подвески перед / зад | 310 / 317 мм |
Передние тормоза | дисковые диаметр 240 мм, двух поршневой рабочий цилиндр |
Задние тормоза | дисковые диаметр 240 мм, одно поршневой рабочий цилиндр Brembo |
Передняя / Задняя резина | Dunlop MX51 80/100-21 / Dunlop MX51 100/90-19 |
Передаточное отношение | 13:49 |
Угол рулевой колонки | 27.12° |
Колесная база | 1490 мм |
Клиренс | 325 мм |
Высота сиденья | 955 мм |
Топливный бак | 5.7 литра |
Снаряженная масса | 103 кг |
Информация взята с сайта © mxworld.ru, 2010